Electron microscopy
 
Fm-3 (202) Space Group
- Practical Electron Microscopy and Database -
- An Online Book -
Microanalysis | EM Book                                                                                   https://www.globalsino.com/EM/        

=================================================================================

 

Table 1496. Fm-3 (202) space group.

Name in the International Tables for Crystallography
Fm-3 F
202 m-3
Crystal system
Cubic m-3
Asymm
0 ≤ x ≤ 1/2 and 0 ≤ y ≤ 1/2 and 0 ≤ z ≤ 1/4 and y ≤ x and z ≤ min(1/2-x, y)
96 Absence of reflections

 

Translation
 
Symmetry (atomic coordinates)
X, Y, Z; -X, -Y, Z; -X, Y, -Z; X, -Y, -Z; Z, X, Y;
Z, -X, -Y; -Z, -X, Y; -Z, X, -Y; Y, Z, X; -Y, Z, -X; Y, -Z, -X; -Y, -Z, X;
-X, -Y, -Z; X, Y, -Z; X, -Y, Z; -X, Y, Z; -Z, -X, -Y; -Z, X, Y; Z, X, -Y; Z, -X, Y;
-Y, -Z, -X; Y, -Z, X; -Y, Z, X; Y, Z, -X; X, 1/2+Y, 1/2+Z; -X, 1/2-Y, 1/2+Z;
-X, 1/2+Y, 1/2-Z; X, 1/2-Y, 1/2-Z; Z, 1/2+X, 1/2+Y; Z, 1/2-X, 1/2-Y; -Z, 1/2-X, 1/2+Y;
-Z, 1/2+X, 1/2-Y; Y, 1/2+Z, 1/2+X; -Y, 1/2+Z, 1/2-X; Y, 1/2-Z, 1/2-X; -Y, 1/2-Z, 1/2+X;
-X, 1/2-Y, 1/2-Z; X, 1/2+Y, 1/2-Z; X, 1/2-Y, 1/2+Z; -X, 1/2+Y, 1/2+Z; -Z, 1/2-X, 1/2-Y;
-Z, 1/2+X, 1/2+Y; Z, 1/2+X, 1/2-Y; Z, 1/2-X, 1/2+Y; -Y, 1/2-Z, 1/2-X; Y, 1/2-Z, 1/2+X;
-Y, 1/2+Z, 1/2+X; Y, 1/2+Z, 1/2-X; 1/2+X, Y, 1/2+Z; 1/2-X, -Y, 1/2+Z; 1/2-X, Y, 1/2-Z;
1/2+X, -Y, 1/2-Z; 1/2+Z, X, 1/2+Y; 1/2+Z, -X, 1/2-Y; 1/2-Z, -X, 1/2+Y; 1/2-Z, X, 1/2-Y;
1/2+Y, Z, 1/2+X; 1/2-Y, Z, 1/2-X; 1/2+Y, -Z, 1/2-X; 1/2-Y, -Z, 1/2+X; 1/2-X, -Y, 1/2-Z;
1/2+X, Y, 1/2-Z; 1/2+X, -Y, 1/2+Z; 1/2-X, Y, 1/2+Z; 1/2-Z, -X, 1/2-Y; 1/2-Z, X, 1/2+Y;
1/2+Z, X, 1/2-Y; 1/2+Z, -X, 1/2+Y; 1/2-Y, -Z, 1/2-X; 1/2+Y, -Z, 1/2+X; 1/2-Y, Z, 1/2+X;
1/2+Y, Z, 1/2-X; 1/2+X, 1/2+Y, Z; 1/2-X, 1/2-Y, Z; 1/2-X, 1/2+Y, -Z; 1/2+X, 1/2-Y, -Z;
1/2+Z, 1/2+X, Y; 1/2+Z, 1/2-X, -Y; 1/2-Z, 1/2-X, Y; 1/2-Z, 1/2+X, -Y; 1/2+Y, 1/2+Z, X;
1/2-Y, 1/2+Z, -X; 1/2+Y, 1/2-Z, -X; 1/2-Y, 1/2-Z, X; 1/2-X, 1/2-Y, -Z; 1/2+X, 1/2+Y, -Z;
1/2+X, 1/2-Y, Z; 1/2-X, 1/2+Y, Z; 1/2-Z, 1/2-X, -Y; 1/2-Z, 1/2+X, Y; 1/2+Z, 1/2+X, -Y;
1/2+Z, 1/2-X, Y; 1/2-Y, 1/2-Z, -X; 1/2+Y, 1/2-Z, X; 1/2-Y, 1/2+Z, X; 1/2+Y, 1/2+Z, -X
Crystal examples
 

 

 

 

=================================================================================