Photon Energies and Relative Intensities/Weights
/Yields of K-, L-, and M-Shell Lines
- Practical Electron Microscopy and Database -
- An Online Book -
Electron microscopy
  Microanalysis | EM Book                                                                   https://www.globalsino.com/EM/  
 

 

Page4637 introduces the fundamental concepts about the X-ray (fluorescence) yield and weight induced by electron-beam irradiation. The probabilities of atomic electron transitions of X-ray generations are not identical. The relative intensities compared with the most intense line are called weights. Table 4672a gives the X-ray lines having the most significant weights. These weights are only important within a given K, L, or M family and do not relate other families, because each experimental condition, including the electron microscope and sample, affects X-ray generation in each family differently. The peaks of the X-ray families will appear in fixed ratios. If an X-ray line in an EDX spectrum is identified as the β or the γ line of an element, then a larger α line should also be present. Modern EDS software use some version of Table 4672a to scale all its line markers to the α lines. Table 4672b gives photon energies and relative intensities of K-, L-, and M-shell lines.

Table 4672a. Relative Weights of X-ray Lines
Family Line Weight
K Kα 1
  Kβ 0.1
L Lα1,2 1
  Lβ1 0.7
  Lβ2 0.2
  Lγ1 0.08
  Lγ3 0.03
  Ll 0.04
  Lη 0.01
M Mα 1
  Mβ 0.6
  Mζ 0.06
  Mγ 0.05
  MllNIV 0.01

* The highest weights in their families are marked in red.

Table 4672b. Photon energies and relative intensities of K-, L-, and M-shell lines.

Energy Relative 524.9 8 O Kα1,2 151 851.5 28 Ni Lα1,2 111
(eV) Element Line intensity 556.3 25 Mn Ll 15 868.8 28 Ni Lβ1 68
54.3 3 Li Kα1,2 150 572.8 24 Cr Lα1,2 111 883 58 Ce Mα1 100
108.5 4 Be Kα1,2 150 582.8 24 Cr Lβ1 79 884 30 Zn Ll 7
183.3 5 B Kα1,2 151 615.2 26 Fe Ll 10 929.2 59 Pr Mα1 100
277 6 C Kα1,2 147 637.4 25 Mn Lα1,2 111 929.7 29 Cu Lα1,2 111
348.3 21 Sc Ll 21 648.8 25 Mn Lβ1 77 949.8 29 Cu Lβ1 65
392.4 7 N Kα1,2 150 676.8 9 F Kα1,2 148 957.2 31 Ga Ll 7
395.3 22 Ti Ll 46 677.8 27 Co Ll 10 978 60 Nd Mα1 100
395.4 21 Sc Lα1,2 111 705.0 26 Fe Lα1,2 111 1,011.7 30 Zn Lα1,2 111
399.6 21 Sc Lβ1 77 718.5 26 Fe Lβ1 66 1,034.7 30 Zn Lβ1 65
446.5 23 V Ll 28 742.7 28 Ni Ll 9 1,036.2 32 Ge Ll 6
452.2 22 Ti Lα1,2 111 776.2 27 Co Lα1,2 111 1,041.0 11 Na Kα1,2 150
458.4 22 Ti Lβ1 79 791.4 27 Co Lβ1 76 1,081 62 Sm Mα1 100
500.3 24 Cr Ll 17 811.1 29 Cu Ll 8 1,097.9 31 Ga Lα1,2 111
511.3 23 V Lα1,2 111 833 57 La Mα1 100 1,120 33 As Ll 6
519.2 23 V Lβ1 80 848.6 10 Ne Kα1,2 150 1,124.8 31 Ga Lβ1 66
    1,462 69 Tm Mα1 100 1,740.0 14 Si Kα1 100
        1,480.4 35 Br Lα1,2 111 1,752.2 37 Rb Lβ1 58
1,131 63 Eu Mα1 100 1,482.4 37 Rb Ll 5 1,775.4 74 W Mα1 100
1,185 64 Gd Mα1 100 1,486.3 13 Al Kα2 50 1,792.0 40 Zr Ll 5
1,188.0 32 Ge Lα1,2 111 1,486.7 13 Al Kα1 100 1,804.7 38 Sr Lα2 11
1,204.4 34 Se Ll 6 1,521.4 70 Yb Mα1 100 1,806.6 38 Sr Lα1 100
1,218.5 32 Ge Lβ1 60 1,525.9 35 Br Lβ1 59 1,835.9 14 Si Kβ1 2
1,240 65 Tb Mα1 100 1,557.4 13 Al Kβ1 1 1,842.5 75 Re Mα1 100
1,253.6 12 Mg Kα1,2 150 1,581.3 71 Lu Mα1 100 1,871.7 38 Sr Lβ1 58
1,282.0 33 As Lα1,2 111 1,582.2 38 Sr Ll 5 1,902.2 41 Nb Ll 5
1,293 66 Dy Mα1 100 1,586.0 36 Kr Lα1,2 111 1,910.2 76 Os Mα1 100
1,293.5 35 Br Ll 5 1,636.6 36 Kr Lβ1 57 1,920.5 39 Y Lα2 11
1,317.0 33 As Lβ1 60 1,644.6 72 Hf Mα1 100 1,922.6 39 Y Lα1 100
1,348 67 Ho Mα1 100 1,685.4 39 Y Ll 5 1,979.9 77 Ir Mα1 100
1,379.1 34 Se Lα1,2 111 1,692.6 37 Rb Lα2 11 1,995.8 39 Y Lβ1 57
1,386 36 Kr Ll 5 1,694.1 37 Rb Lα1 100 2,012.7 15 P Kα2 50
1,406 68 Er Mα1 100 1,709.6 73 Ta Mα1 100 2,013.7 15 P Kα1 100
1,419.2 34 Se Lβ1 59 1,739.4 14 Si Kα2 50 2,015.7 42 Mo Ll 5
2,039.9 40 Zr Lα2 11 2,367.0 41 Nb Lβ2,15 3 2,696.7 45 Rh Lα1 100
2,042.4 40 Zr Lα1 100 2,376.5 45 Rh Ll 4 2,767.4 48 Cd Ll 4
2,050.5 78 Pt Mα1 100 2,394.8 42 Mo Lβ1 53 2,792 43 Tc Lγ1 3
2,122 43 Tc Ll 5 2,420 43 Tc Lα2 11 2,815.6 17 Cl Kβ1 6
2,122.9 79 Au Mα1 100 2,422.6 83 Bi Mα1 100 2,833.3 46 Pd Lα2 11
2,124.4 40 Zr Lβ1 54 2,424 43 Tc Lα1 100 2,834.4 45 Rh Lβ1 52
2,139.1 15 P Kβ1 3 2,461.8 41 Nb Lγ1 2 2,836.0 44 Ru Lβ2,15 10
2,163.0 41 Nb Lα2 11 2,464.0 16 S Kβ1 5 2,838.6 46 Pd Lα1 100
2,165.9 41 Nb Lα1 100 2,503.4 46 Pd Ll 4 2,904.4 49 In Ll 4
2,195.3 80 Hg Mα1 100 2,518.3 42 Mo Lβ2,15 5 2,955.6 18 Ar Kα2 50
2,219.4 40 Zr Lβ2,15 1 2,538 43 Tc Lβ1 54 2,957.7 18 Ar Kα1 100
2,252.8 44 Ru Ll 4 2,554.3 44 Ru Lα2 11 2,964.5 44 Ru Lγ1 4
2,257.4 41 Nb Lβ1 52 2,558.6 44 Ru Lα1 100 2,978.2 47 Ag Lα2 11
2,270.6 81 Tl Mα1 100 2,620.8 17 Cl Kα2 50 2,984.3 47 Ag Lα1 100
2,289.8 42 Mo Lα2 11 2,622.4 17 Cl Kα1 100 2,990.2 46 Pd Lβ1 53
2,293.2 42 Mo Lα1 100 2,623.5 42 Mo Lγ1 3 2,996.1 90 Th Mα1 100
2,302.7 40 Zr Lγ1 2 2,633.7 47 Ag Ll 4 3,001.3 45 Rh Lβ2,15 10
2,306.6 16 S Kα2 50 2,674 43 Tc Lβ2,15 7 3,045.0 50 Sn Ll 4
2,307.8 16 S Kα1 100 2,683.2 44 Ru Lβ1 54 3,126.9 48 Cd Lα2 11
2,345.5 82 Pb Mα1 100 2,692.0 45 Rh Lα2 11 3,133.7 48 Cd Lα1 100
    3,487.2 49 In Lβ1 58 3,937.6 53 I Lα1 100
        3,519.6 47 Ag Lγ1 6 3,954.1 56 Ba Ll 4
3,143.8 45 Rh Lγ1 5 3,528.1 48 Cd Lβ2,15 15 4,012.7 20 Ca Kβ1,3 13
3,150.9 47 Ag Lβ1 56 3,589.6 19 K Kβ1,3 11 4,029.6 52 Te Lβ1 61
3,170.8 92 U Mα1 100 3,595.3 51 Sb Lα2 11 4,086.1 21 Sc Kα2 50
3,171.8 46 Pd Lβ2,15 12 3,604.7 51 Sb Lα1 100 4,090.6 21 Sc Kα1 100
3,188.6 51 Sb Ll 4 3,636 54 Xe Ll 4 4,093 54 Xe Lα2 11
3,190.5 18 Ar Kβ1,3 10 3,662.8 50 Sn Lβ1 60 4,100.8 51 Sb Lβ2,15 17
3,279.3 49 In Lα2 11 3,688.1 20 Ca Kα2 50 4,109.9 54 Xe Lα1 100
3,286.9 49 In Lα1 100 3,691.7 20 Ca Kα1 100 4,124 57 La Ll 4
3,311.1 19 K Kα2 50 3,713.8 49 In Lβ2,15 15 4,131.1 50 Sn Lγ1 7
3,313.8 19 K Kα1 100 3,716.9 48 Cd Lγ1 6 4,220.7 53 I Lβ1 61
3,316.6 48 Cd Lβ1 58 3,758.8 52 Te Lα2 11 4,272.2 55 Cs Lα2 11
3,328.7 46 Pd Lγ1 6 3,769.3 52 Te Lα1 100 4,286.5 55 Cs Lα1 100
3,335.6 52 Te Ll 4 3,795.0 55 Cs Ll 4 4,287.5 58 Ce Ll 4
3,347.8 47 Ag Lβ2,15 13 3,843.6 51 Sb Lβ1 61 4,301.7 52 Te Lβ2,15 18
3,435.4 50 Sn Lα2 11 3,904.9 50 Sn Lβ2,15 16 4,347.8 51 Sb Lγ1 8
3,444.0 50 Sn Lα1 100 3,920.8 49 In Lγ1 6 4,414 54 Xe Lβ1 60
3,485.0 53 I Ll 4 3,926.0 53 I Lα2 11 4,450.9 56 Ba Lα2 11
4,453.2 59 Pr Ll 4 4,952.2 23 V Kα1 100 5,531.1 56 Ba Lγ1 9
4,460.5 21 Sc Kβ1,3 15 4,994.5 62 Sm Ll 4 5,546.7 65 Tb Ll 4
4,466.3 56 Ba Lα1 100 5,013.5 59 Pr Lα2 11 5,609.0 62 Sm Lα2 11
4,504.9 22 Ti Kα2 50 5,033.7 59 Pr Lα1 100 5,613.4 58 Ce Lβ2,15 21
4,507.5 53 I Lβ2,15 19 5,034 54 Xe Lγ1 8 5,636.1 62 Sm Lα1 100
4,510.8 22 Ti Kα1 100 5,042.1 57 La Lβ1 60 5,721.6 60 Nd Lβ1 60
4,570.9 52 Te Lγ1 8 5,156.5 56 Ba Lβ2,15 20 5,743.1 66 Dy Ll 4
4,619.8 55 Cs Lβ1 61 5,177.2 63 Eu Ll 4 5,788.5 57 La Lγ1 9
4,633.0 60 Nd Ll 4 5,207.7 60 Nd Lα2 11 5,816.6 63 Eu Lα2 11
4,634.2 57 La Lα2 11 5,230.4 60 Nd Lα1 100 5,845.7 63 Eu Lα1 100
4,651.0 57 La Lα1 100 5,262.2 58 Ce Lβ1 61 5,850 59 Pr Lβ2,15 21
4,714 54 Xe Lβ2,15 20 5,280.4 55 Cs Lγ1 8 5,887.6 25 Mn Kα2 50
4,800.9 53 I Lγ1 8 5,362.1 64 Gd Ll 4 5,898.8 25 Mn Kα1 100
4,809 61 Pm Ll 4 5,383.5 57 La Lβ2,15 21 5,943.4 67 Ho Ll 4
4,823.0 58 Ce Lα2 11 5,405.5 24 Cr Kα2 50 5,946.7 24 Cr Kβ1,3 15
4,827.5 56 Ba Lβ1 60 5,408 61 Pm Lα2 11 5,961 61 Pm Lβ1 61
4,840.2 58 Ce Lα1 100 5,414.7 24 Cr Kα1 100 6,025.0 64 Gd Lα2 11
4,931.8 22 Ti Kβ1,3 15 5,427.3 23 V Kβ1,3 15 6,052 58 Ce Lγ1 9
4,935.9 55 Cs Lβ2,15 20 5,432 61 Pm Lα1 100 6,057.2 64 Gd Lα1 100
4,944.6 23 V Kα2 50 5,488.9 59 Pr Lβ1 61 6,089.4 60 Nd Lβ2,15 21
    6,713.2 64 Gd Lβ1 62 7,367.3 70 Yb Lα2 11
        6,719.8 67 Ho Lα1 100 7,387.8 74 W Ll 5
6,152 68 Er Ll 4 6,752.8 71 Lu Ll 4 7,415.6 70 Yb Lα1 100
6,205.1 62 Sm Lβ1 61 6,843.2 63 Eu Lβ2,15 21 7,460.9 28 Ni Kα2 51
6,238.0 65 Tb Lα2 11 6,892 61 Pm Lγ1 10 7,478.2 28 Ni Kα1 100
6,272.8 65 Tb Lα1 100 6,905.0 68 Er Lα2 11 7,480.3 63 Eu Lγ1 10
6,322.1 59 Pr Lγ1 9 6,915.3 27 Co Kα2 51 7,525.3 67 Ho Lβ1 64
6,339 61 Pm Lβ2 21 6,930.3 27 Co Kα1 100 7,603.6 75 Re Ll 5
6,341.9 69 Tm Ll 4 6,948.7 68 Er Lα1 100 7,604.9 71 Lu Lα2 11
6,390.8 26 Fe Kα2 50 6,959.6 72 Hf Ll 5 7,635.7 66 Dy Lβ2 20
6,403.8 26 Fe Kα1 100 6,978 65 Tb Lβ1 61 7,649.4 27 Co Kβ1,3 17
6,456.4 63 Eu Lβ1 62 7,058.0 26 Fe Kβ1,3 17 7,655.5 71 Lu Lα1 100
6,457.7 66 Dy Lα2 11 7,102.8 64 Gd Lβ2,15 21 7,785.8 64 Gd Lγ1 11
6,490.4 25 Mn Kβ1,3 17 7,133.1 69 Tm Lα2 11 7,810.9 68 Er Lβ1 64
6,495.2 66 Dy Lα1 100 7,173.1 73 Ta Ll 5 7,822.2 76 Os Ll 5
6,545.5 70 Yb Ll 4 7,178.0 62 Sm Lγ1 10 7,844.6 72 Hf Lα2 11
6,587.0 62 Sm Lβ2,15 21 7,179.9 69 Tm Lα1 100 7,899.0 72 Hf Lα1 100
6,602.1 60 Nd Lγ1 10 7,247.7 66 Dy Lβ1 62 7,911 67 Ho Lβ2,15 20
6,679.5 67 Ho Lα2 11 7,366.7 65 Tb Lβ2,15 21 8,027.8 29 Cu Kα2 51
8,045.8 77 Ir Ll 5 8,721.0 80 Hg Ll 5 9,442.3 78 Pt Lα1 100
8,047.8 29 Cu Kα1 100 8,747 67 Ho Lγ1 11 9,572.0 30 Zn Kβ1,3 17
8,087.9 73 Ta Lα2 11 8,758.8 70 Yb Lβ2,15 20 9,628.0 79 Au Lα2 11
8,101 69 Tm Lβ1 64 8,841.0 76 Os Lα2 11 9,651.8 73 Ta Lβ2 20
8,102 65 Tb Lγ1 11 8,905.3 29 Cu Kβ1,3 17 9,672.4 74 W Lβ1 67
8,146.1 73 Ta Lα1 100 8,911.7 76 Os Lα1 100 9,713.3 79 Au Lα1 100
8,189.0 68 Er Lβ2,15 20 8,953.2 81 Tl Ll 6 9,780.1 70 Yb Lγ1 12
8,264.7 28 Ni Kβ1,3 17 9,022.7 72 Hf Lβ1 67 9,855.3 32 Ge Kα2 51
8,268 78 Pt Ll 5 9,048.9 71 Lu Lβ2 19 9,886.4 32 Ge Kα1 100
8,335.2 74 W Lα2 11 9,089 68 Er Lγ1 11 9,897.6 80 Hg Lα2 11
8,397.6 74 W Lα1 100 9,099.5 77 Ir Lα2 11 9,961.5 74 W Lβ2 21
8,401.8 70 Yb Lβ1 65 9,175.1 77 Ir Lα1 100 9,988.8 80 Hg Lα1 100
8,418.8 66 Dy Lγ1 11 9,184.5 82 Pb Ll 6 10,010.0 75 Re Lβ1 66
8,468 69 Tm Lβ2,15 20 9,224.8 31 Ga Kα2 51 10,143.4 71 Lu Lγ1 12
8,493.9 79 Au Ll 5 9,251.7 31 Ga Kα1 100 10,172.8 81 Tl Lα2 11
8,586.2 75 Re Lα2 11 9,343.1 73 Ta Lβ1 67 10,260.3 31 Ga Kβ3 5
8,615.8 30 Zn Kα2 51 9,347.3 72 Hf Lβ2 20 10,264.2 31 Ga Kβ1 66
8,638.9 30 Zn Kα1 100 9,361.8 78 Pt Lα2 11 10,268.5 81 Tl Lα1 100
8,652.5 75 Re Lα1 100 9,420.4 83 Bi Ll 6 10,275.2 75 Re Lβ2 22
8,709.0 71 Lu Lβ1 66 9,426 69 Tm Lγ1 12 10,355.3 76 Os Lβ1 67
    11,250.5 78 Pt Lβ2 23 12,598 36 Kr Kα2 52
        11,285.9 74 W Lγ1 13 12,613.7 82 Pb Lβ1 66
10,449.5 82 Pb Lα2 11 11,442.3 79 Au Lβ1 67 12,622.6 82 Pb Lβ2 25
10,508.0 33 As Kα2 51 11,584.7 79 Au Lβ2 23 12,649 36 Kr Kα1 100
10,515.8 72 Hf Lγ1 12 11,618.3 92 U Ll 7 12,652 34 Se Kβ2 1
10,543.7 33 As Kα1 100 11,685.4 75 Re Lγ1 13 12,809.6 90 Th Lα2 11
10,551.5 82 Pb Lα1 100 11,720.3 33 As Kβ3 6 12,942.0 78 Pt Lγ1 13
10,598.5 76 Os Lβ2 22 11,726.2 33 As Kβ1 13 12,968.7 90 Th Lα1 100
10,708.3 77 Ir Lβ1 66 11,822.6 80 Hg Lβ1 67 12,979.9 83 Bi Lβ2 25
10,730.9 83 Bi Lα2 11 11,864 33 As Kβ2 1 13,023.5 83 Bi Lβ1 67
10,838.8 83 Bi Lα1 100 11,877.6 35 Br Kα2 52 13,284.5 35 Br Kβ3 7
10,895.2 73 Ta Lγ1 12 11,924.1 80 Hg Lβ2 24 13,291.4 35 Br Kβ1 14
10,920.3 77 Ir Lβ2 22 11,924.2 35 Br Kα1 100 13,335.8 37 Rb Kα2 52
10,978.0 32 Ge Kβ3 6 12,095.3 76 Os Lγ1 13 13,381.7 79 Au Lγ1 13
10,982.1 32 Ge Kβ1 60 12,213.3 81 Tl Lβ1 67 13,395.3 37 Rb Kα1 100
11,070.7 78 Pt Lβ1 67 12,271.5 81 Tl Lβ2 25 13,438.8 92 U Lα2 11
11,118.6 90 Th Ll 6 12,489.6 34 Se Kβ3 6 13,469.5 35 Br Kβ2 1
11,181.4 34 Se Kα2 52 12,495.9 34 Se Kβ1 13 13,614.7 92 U Lα1 100
11,222.4 34 Se Kα1 100 12,512.6 77 Ir Lγ1 13 13,830.1 80 Hg Lγ1 14
14,097.9 38 Sr Kα2 52 16,202.2 90 Th Lβ1 69 19,150.4 44 Ru Kα2 53
14,104 36 Kr Kβ3 7 16,428.3 92 U Lβ2 26 19,279.2 44 Ru Kα1 100
14,112 36 Kr Kβ1 14 16,521.0 41 Nb Kα2 52 19,590.3 42 Mo Kβ3 8
14,165.0 38 Sr Kα1 100 16,615.1 41 Nb Kα1 100 19,608.3 42 Mo Kβ1 15
14,291.5 81 Tl Lγ1 14 16,725.8 39 Y Kβ3 8 19,965.2 42 Mo Kβ2 3
14,315 36 Kr Kβ2 2 16,737.8 39 Y Kβ1 15 20,073.7 45 Rh Kα2 53
14,764.4 82 Pb Lγ1 14 17,015.4 39 Y Kβ2 3 20,167.1 92 U Lγ1 15
14,882.9 39 Y Kα2 52 17,220.0 92 U Lβ1 61 20,216.1 45 Rh Kα1 100
14,951.7 37 Rb Kβ3 7 17,374.3 42 Mo Kα2 52 20,599 43 Tc Kβ3 8
14,958.4 39 Y Kα1 100 17,479.3 42 Mo Kα1 100 20,619 43 Tc Kβ1 16
14,961.3 37 Rb Kβ1 14 17,654 40 Zr Kβ3 8 21,005 43 Tc Kβ2 4
15,185 37 Rb Kβ2 2 17,667.8 40 Zr Kβ1 15 21,020.1 46 Pd Kα2 53
15,247.7 83 Bi Lγ1 14 17,970 40 Zr Kβ2 3 21,177.1 46 Pd Kα1 100
15,623.7 90 Th Lβ2 26 18,250.8 43 Tc Kα2 53 21,634.6 44 Ru Kβ3 8
15,690.9 40 Zr Kα2 52 18,367.1 43 Tc Kα1 100 21,656.8 44 Ru Kβ1 16
15,775.1 40 Zr Kα1 100 18,606.3 41 Nb Kβ3 8 21,990.3 47 Ag Kα2 53
15,824.9 38 Sr Kβ3 7 18,622.5 41 Nb Kβ1 15 22,074 44 Ru Kβ2 4
15,835.7 38 Sr Kβ1 14 18,953 41 Nb Kβ2 3 22,162.9 47 Ag Kα1 100
16,084.6 38 Sr Kβ2 3 18,982.5 90 Th Lγ1 16 22,698.9 45 Rh Kβ3 8
    26,359.1 51 Sb Kα1 100 30,972.8 55 Cs Kα1 100
        26,643.8 48 Cd Kβ2 4 30,995.7 52 Te Kβ1 18
22,723.6 45 Rh Kβ1 16 27,201.7 52 Te Kα2 54 31,700.4 52 Te Kβ2 5
22,984.1 48 Cd Kα2 53 27,237.7 49 In Kβ3 9 31,817.1 56 Ba Kα2 54
23,172.8 45 Rh Kβ2 4 27,275.9 49 In Kβ1 17 32,193.6 56 Ba Kα1 100
23,173.6 48 Cd Kα1 100 27,472.3 52 Te Kα1 100 32,239.4 53 I Kβ3 9
23,791.1 46 Pd Kβ3 8 27,860.8 49 In Kβ2 5 32,294.7 53 I Kβ1 18
23,818.7 46 Pd Kβ1 16 28,317.2 53 I Kα2 54 33,034.1 57 La Kα2 54
24,002.0 49 In Kα2 53 28,444.0 50 Sn Kβ3 9 33,042 53 I Kβ2 5
24,209.7 49 In Kα1 100 28,486.0 50 Sn Kβ1 17 33,441.8 57 La Kα1 100
24,299.1 46 Pd Kβ2 4 28,612.0 53 I Kα1 100 33,562 54 Xe Kβ3 9
24,911.5 47 Ag Kβ3 9 29,109.3 50 Sn Kβ2 5 33,624 54 Xe Kβ1 18
24,942.4 47 Ag Kβ1 16 29,458 54 Xe Kα2 54 34,278.9 58 Ce Kα2 55
25,044.0 50 Sn Kα2 53 29,679.2 51 Sb Kβ3 9 34,415 54 Xe Kβ2 5
25,271.3 50 Sn Kα1 100 29,725.6 51 Sb Kβ1 18 34,719.7 58 Ce Kα1 100
25,456.4 47 Ag Kβ2 4 29,779 54 Xe Kα1 100 34,919.4 55 Cs Kβ3 9
26,061.2 48 Cd Kβ3 9 30,389.5 51 Sb Kβ2 5 34,986.9 55 Cs Kβ1 18
26,095.5 48 Cd Kβ1 17 30,625.1 55 Cs Kα2 54 35,550.2 59 Pr Kα2 55
26,110.8 51 Sb Kα2 54 30,944.3 52 Te Kβ3 9 35,822 55 Cs Kβ2 6
36,026.3 59 Pr Kα1 100 41,542.2 63 Eu Kα1 100 47,037.9 63 Eu Kβ1 19
36,304.0 56 Ba Kβ3 10 41,773 59 Pr Kβ2 6 47,546.7 67 Ho Kα1 100
36,378.2 56 Ba Kβ1 18 42,166.5 60 Nd Kβ3 10 48,221.1 68 Er Kα2 56
36,847.4 60 Nd Kα2 55 42,271.3 60 Nd Kβ1 19 48,256 63 Eu Kβ2 6
37,257 56 Ba Kβ2 6 42,308.9 64 Gd Kα2 56 48,555 64 Gd Kβ3 10
37,361.0 60 Nd Kα1 100 42,996.2 64 Gd Kα1 100 48,697 64 Gd Kβ1 20
37,720.2 57 La Kβ3 10 43,335 60 Nd Kβ2 6 49,127.7 68 Er Kα1 100
37,801.0 57 La Kβ1 19 43,713 61 Pm Kβ3 10 49,772.6 69 Tm Kα2 57
38,171.2 61 Pm Kα2 55 43,744.1 65 Tb Kα2 56 49,959 64 Gd Kβ2 7
38,724.7 61 Pm Kα1 100 43,826 61 Pm Kβ1 19 50,229 65 Tb Kβ3 10
38,729.9 57 La Kβ2 6 44,481.6 65 Tb Kα1 100 50,382 65 Tb Kβ1 20
39,170.1 58 Ce Kβ3 10 44,942 61 Pm Kβ2 6 50,741.6 69 Tm Kα1 100
39,257.3 58 Ce Kβ1 19 45,207.8 66 Dy Kα2 56 51,354.0 70 Yb Kα2 57
39,522.4 62 Sm Kα2 55 45,289 62 Sm Kβ3 10 51,698 65 Tb Kβ2 7
40,118.1 62 Sm Kα1 100 45,413 62 Sm Kβ1 19 51,957 66 Dy Kβ3 10
40,233 58 Ce Kβ2 6 45,998.4 66 Dy Kα1 100 52,119 66 Dy Kβ1 20
40,652.9 59 Pr Kβ3 10 46,578 62 Sm Kβ2 6 52,388.9 70 Yb Kα1 100
40,748.2 59 Pr Kβ1 19 46,699.7 67 Ho Kα2 56 52,965.0 71 Lu Kα2 57
40,901.9 63 Eu Kα2 56 46,903.6 63 Eu Kβ3 10 53,476 66 Dy Kβ2 7
    59,370 70 Yb Kβ1 21 66,989.5 79 Au Kα2 59
        59,717.9 75 Re Kα2 58 66,990 73 Ta Kβ2 7
53,711 67 Ho Kβ3 11 60,980 70 Yb Kβ2 7 67,244.3 74 W Kβ1 22
53,877 67 Ho Kβ1 20 61,050 71 Lu Kβ3 11 68,803.7 79 Au Kα1 100
54,069.8 71 Lu Kα1 100 61,140.3 75 Re Kα1 100 68,895 80 Hg Kα2 59
54,611.4 72 Hf Kα2 57 61,283 71 Lu Kβ1 21 68,994 75 Re Kβ3 12
55,293 67 Ho Kβ2 7 61,486.7 76 Os Kα2 58 69,067 74 W Kβ2 8
55,494 68 Er Kβ3 11 62,970 71 Lu Kβ2 7 69,310 75 Re Kβ1 22
55,681 68 Er Kβ1 21 62,980 72 Hf Kβ3 11 70,819 80 Hg Kα1 100
55,790.2 72 Hf Kα1 100 63,000.5 76 Os Kα1 100 70,831.9 81 Tl Kα2 60
56,277 73 Ta Kα2 57 63,234 72 Hf Kβ1 22 71,077 76 Os Kβ3 12
57,210 68 Er Kβ2 7 63,286.7 77 Ir Kα2 58 71,232 75 Re Kβ2 8
57,304 69 Tm Kβ3 11 64,895.6 77 Ir Kα1 100 71,413 76 Os Kβ1 23
57,517 69 Tm Kβ1 21 64,948.8 73 Ta Kβ3 11 72,804.2 82 Pb Kα2 60
57,532 73 Ta Kα1 100 64,980 72 Hf Kβ2 7 72,871.5 81 Tl Kα1 100
57,981.7 74 W Kα2 58 65,112 78 Pt Kα2 58 73,202.7 77 Ir Kβ3 12
59,090 69 Tm Kβ2 7 65,223 73 Ta Kβ1 22 73,363 76 Os Kβ2 8
59,140 70 Yb Kβ3 11 66,832 78 Pt Kα1 100 73,560.8 77 Ir Kβ1 23
59,318.2 74 W Kα1 100 66,951.4 74 W Kβ3 11 74,814.8 83 Bi Kα2 60
74,969.4 82 Pb Kα1 100 82,118 81 Tl Kβ3 12 89,953 90 Th Kα2 62
75,368 78 Pt Kβ3 12 82,515 80 Hg Kβ2 8 93,350 90 Th Kα1 100
75,575 77 Ir Kβ2 8 82,576 81 Tl Kβ1 23 94,665 92 U Kα2 62
75,748 78 Pt Kβ1 23 84,450 82 Pb Kβ3 12 98,439 92 U Kα1 100
77,107.9 83 Bi Kα1 100 84,910 81 Tl Kβ2 8 104,831 90 Th Kβ3 12
77,580 79 Au Kβ3 12 84,936 82 Pb Kβ1 23 105,609 90 Th Kβ1 24
77,850 78 Pt Kβ2 8 86,834 83 Bi Kβ3 12 108,640 90 Th Kβ2 9
77,984 79 Au Kβ1 23 87,320 82 Pb Kβ2 8 110,406 92 U Kβ3 13
79,822 80 Hg Kβ3 12 87,343 83 Bi Kβ1 23 111,300 92 U Kβ1 24
80,150 79 Au Kβ2 8 89,830 83 Bi Kβ2 9 114,530 92 U Kβ2 9
80,253 80 Hg 1 23                

The wavelength of the X-ray photons is given by,

        wavelength of radiation-------------------------------- [4672]

 

 

;